| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| HewlettPackard | EP3712 | Beamerlampen-Modul | 210 | 4000 | 379.62 | |
| HewlettPackard | EP3722 | Beamerlampen-Modul | 210 | 4000 | 379.62 | |
| HewlettPackard | EP7100 | Beamerlampen-Modul | 210 | 4000 | 379.62 | |
| HewlettPackard | EP7110 | Beamerlampen-Modul | 210 | 4000 | 379.62 | |
| HewlettPackard | EP7112 | Beamerlampen-Modul | 210 | 4000 | 379.62 | |
| HewlettPackard | EP7120 | Beamerlampen-Modul | 210 | 4000 | 379.62 | |
| HewlettPackard | EP7122 | Beamerlampen-Modul | 210 | 4000 | 379.62 | |
| HewlettPackard | EP71XX | Beamerlampen-Modul | 210 | 4000 | 379.62 | |
| HewlettPackard | EP9010 | Beamerlampen-Modul | 210 | 4000 | 379.62 | |
| HewlettPackard | EP9012 | Beamerlampen-Modul | 210 | 4000 | 379.62 | |
| HewlettPackard | LP50 | Nackte Lampe Osram | 150 | 1500 | 178.90 | |
| HewlettPackard | LP8000 | Beamerlampen-Modul | 300 | 1500 | 0.00 | anfragen |
| HewlettPackard | LP8010 | Beamerlampen-Modul | 250 | 1500 | 578.59 | |
| HewlettPackard | LP8010 | Nackte Lampe Osram | 250 | 2000 | 172.55 | |
| HewlettPackard | LP8010 | Nackte Lampe Osram | 250 | 0 | 200.16 | |
| HewlettPackard | LP8020 | Beamerlampen-Modul | 300 | 1500 | 575.48 | |
| HewlettPackard | LP8020 | Nackte Lampe Osram | 300 | 2000 | 166.59 | |
| HewlettPackard | LP8020 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 300 | 1500 | 274.97 | |
| HewlettPackard | MD5020N (R?CKPRO) | Beamerlampen-Modul | 150 | 6000 | 0.00 | anfragen |
| HewlettPackard | MD5820N (R?CKPRO) | Beamerlampen-Modul | 150 | 6000 | 0.00 | anfragen |
| HewlettPackard | MD5880N (R?CKPRO) | Beamerlampen-Modul | 150 | 6000 | 0.00 | anfragen |
| HewlettPackard | MD6580N (R?CKPRO) | Beamerlampen-Modul | 150 | 6000 | 0.00 | anfragen |
| HewlettPackard | MP1200-ER SERIE | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| HewlettPackard | MP1400 | Beamerlampen-Modul | 120 | 1500 | 313.65 | |
| HewlettPackard | MP1400 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 120 | 1500 | 231.23 | |
| HewlettPackard | MP1400 | Nackte Lampe Osram | 120 | 2000 | 252.99 | |
| HewlettPackard | MP1410 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 303.12 | |
| HewlettPackard | MP1500 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 239.98 | |
| HewlettPackard | MP1500 | Nackte Lampe Osram | 120 | 2000 | 252.99 | |
| HewlettPackard | MP1600 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 239.98 | |
| HewlettPackard | MP1600 | Nackte Lampe Osram | 120 | 2000 | 252.99 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| HewlettPackard | MP1800 | Beamerlampen-Modul | 120 | 1500 | 313.65 | |
| HewlettPackard | MP1800 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 120 | 1500 | 231.23 | |
| HewlettPackard | MP1800 | Nackte Lampe Osram | 120 | 2000 | 252.99 | |
| HewlettPackard | MP1810 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 303.12 | |
| HewlettPackard | MP2200-SERIE | Beamerlampen-Modul | 156 | 2000 | 285.41 | |
| HewlettPackard | MP2200-SERIE | Nackte Lampe Osram | 150 | 0 | 189.52 | |
| HewlettPackard | MP2210 (L1799) | Beamerlampen-Modul | 156 | 2000 | 285.41 | |
| HewlettPackard | MP2210 (L1799) | Nackte Lampe Osram | 150 | 0 | 189.52 | |
| HewlettPackard | MP2215 (L1801A) | Beamerlampen-Modul | 156 | 2000 | 285.41 | |
| HewlettPackard | MP2215 (L1801A) | Nackte Lampe Osram | 150 | 0 | 189.52 | |
| HewlettPackard | MP2220 (L1800A) | Beamerlampen-Modul | 156 | 2000 | 285.41 | |
| HewlettPackard | MP2220 (L1800A) | Nackte Lampe Osram | 150 | 0 | 189.52 | |
| HewlettPackard | MP2225 (L1802A) | Beamerlampen-Modul | 156 | 2000 | 285.41 | |
| HewlettPackard | MP2225 (L1802A) | Nackte Lampe Osram | 150 | 0 | 189.52 | |
| HewlettPackard | MP2800 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| HewlettPackard | MP2800 | Nackte Lampe Osram | 120 | 1500 | 124.95 | |
| HewlettPackard | MP2810 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| HewlettPackard | MP2810 | Nackte Lampe Osram | 120 | 1500 | 124.95 | |
| HewlettPackard | MP3130 | Beamerlampen-Modul | 180 | 2000 | 818.13 | |
| HewlettPackard | MP3130 | Nackte Lampe Osram | 180 | 3000 | 184.22 | |
| HewlettPackard | MP3135 | Beamerlampen-Modul | 180 | 2000 | 818.13 | |
| HewlettPackard | MP3220 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 554.35 | |
| HewlettPackard | MP3220 | Nackte Lampe Osram | 230 | 0 | 152.32 | |
| HewlettPackard | MP3222 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 554.35 | |
| HewlettPackard | MP3222 | Nackte Lampe Osram | 230 | 0 | 152.32 | |
| HewlettPackard | MP3320 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 569.40 | |
| HewlettPackard | MP3320 | Nackte Lampe Osram | 230 | 0 | 152.32 | |
| HewlettPackard | MP3322 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 569.40 | |
| HewlettPackard | MP3322 | Nackte Lampe Osram | 230 | 0 | 152.32 | |
| HewlettPackard | MP3800 | Beamerlampen-Modul | 120 | 1000 | 842.85 | |
| HewlettPackard | MP3800 | Nackte Lampe Osram | 150 | 3000 | 166.59 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| HewlettPackard | MP4800 | Beamerlampen-Modul | 200 | 1000 | 764.36 | |
| HewlettPackard | SB21 | Beamerlampen-Modul | 132 | 2000 | 591.61 | |
| HewlettPackard | SB21 | Nackte Lampe Osram | 120 | 3000 | 178.90 | |
| HewlettPackard | SB21 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 132 | 2000 | 247.63 | |
| HewlettPackard | VP5321 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 0 | 209.33 | |
| HewlettPackard | VP5321 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 664.07 | |
| HewlettPackard | VP5321 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 178.90 | |
| HewlettPackard | VP5321 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 205.47 | |
| HewlettPackard | VP6100 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 178.90 | |
| HewlettPackard | VP6100 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 290.91 | |
| HewlettPackard | VP6100 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 203.87 | |
| HewlettPackard | VP6110 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 178.90 | |
| HewlettPackard | VP6110 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 290.91 | |
| HewlettPackard | VP6110 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 203.87 | |
| HewlettPackard | VP6111 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 664.07 | |
| HewlettPackard | VP6111 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 0 | 209.33 | |
| HewlettPackard | VP6111 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 178.90 | |
| HewlettPackard | VP6111 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 205.47 | |
| HewlettPackard | VP6120 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 178.90 | |
| HewlettPackard | VP6120 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 290.91 | |
| HewlettPackard | VP6120 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 203.87 | |
| HewlettPackard | VP6121 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 664.07 | |
| HewlettPackard | VP6121 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 0 | 209.33 | |
| HewlettPackard | VP6121 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 178.90 | |
| HewlettPackard | VP6121 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 205.47 | |
| HewlettPackard | VP61X0 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 178.90 | |
| HewlettPackard | VP61X0 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 203.87 | |
| HewlettPackard | VP61X0 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 290.91 | |
| HewlettPackard | VP61X1 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 664.07 | |
| HewlettPackard | VP61X1 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 0 | 209.33 | |
| HewlettPackard | VP61X1 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 178.90 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| HewlettPackard | VP61X1 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 205.47 | |
| HewlettPackard | VP6200 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 338.01 | |
| HewlettPackard | VP6200 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 209.33 | |
| HewlettPackard | VP6200 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 205.47 | |
| HewlettPackard | VP6210 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 338.01 | |
| HewlettPackard | VP6210 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 209.33 | |
| HewlettPackard | VP6210 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 205.47 | |
| HewlettPackard | VP6220 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 338.01 | |
| HewlettPackard | VP6220 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 209.33 | |
| HewlettPackard | VP6220 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 205.47 | |
| HewlettPackard | VP6221 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 338.01 | |
| HewlettPackard | VP6221 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 209.33 | |
| HewlettPackard | VP6221 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 205.47 | |
| HewlettPackard | VP62X0 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 338.01 | |
| HewlettPackard | VP62X0 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 209.33 | |
| HewlettPackard | VP62X0 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 205.47 | |
| HewlettPackard | VP6300 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 413.49 | |
| HewlettPackard | VP6300 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | VP6310 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 413.49 | |
| HewlettPackard | VP6310 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | VP6311 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 413.49 | |
| HewlettPackard | VP6311 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | VP6312 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 413.49 | |
| HewlettPackard | VP6312 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | VP6315 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 413.49 | |
| HewlettPackard | VP6315 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | VP6320 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 413.49 | |
| HewlettPackard | VP6320 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | VP6321 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 413.49 | |
| HewlettPackard | VP6321 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | VP6325 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 413.49 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| HewlettPackard | VP6325 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | VP63X1-SERIE | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 413.49 | |
| HewlettPackard | VP63X1-SERIE | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | XB31 | Beamerlampen-Modul | 156 | 2000 | 703.98 | |
| HewlettPackard | XB31 | Nackte Lampe Osram | 150 | 3000 | 166.59 | |
| HewlettPackard | XB31 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 156 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| HewlettPackard | XP7000-SERIE | Beamerlampen-Modul | 0 | 2000 | 554.37 | |
| HewlettPackard | XP7000-SERIE | Nackte Lampe Philips | 300 | 0 | 178.90 | |
| HewlettPackard | XP7000-SERIE | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 159.46 | |
| HewlettPackard | XP7000-SERIE | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 300 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | XP7010 | Beamerlampen-Modul | 0 | 2000 | 554.37 | |
| HewlettPackard | XP7010 | Nackte Lampe Philips | 300 | 0 | 178.90 | |
| HewlettPackard | XP7010 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 159.46 | |
| HewlettPackard | XP7010 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 300 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | XP7030 | Beamerlampen-Modul | 0 | 2000 | 554.37 | |
| HewlettPackard | XP7030 | Nackte Lampe Philips | 300 | 0 | 178.90 | |
| HewlettPackard | XP7030 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 159.46 | |
| HewlettPackard | XP7030 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 300 | 2000 | 291.38 | |
| HewlettPackard | XP7035 | Nackte Lampe Philips | 300 | 0 | 178.90 | |
| HewlettPackard | XP8000 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| HewlettPackard | XP8010 | Beamerlampen-Modul | 250 | 1500 | 578.59 | |
| HewlettPackard | XP8010 | Nackte Lampe Osram | 250 | 2000 | 172.55 | |
| HewlettPackard | XP8010 | Nackte Lampe Osram | 250 | 0 | 200.16 | |
| HewlettPackard | XP8020 | Beamerlampen-Modul | 300 | 1500 | 575.48 | |
| HewlettPackard | XP8020 | Nackte Lampe Osram | 300 | 2000 | 166.59 | |
| HewlettPackard | XP8020 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 300 | 1500 | 274.97 |
|