| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Epson | 1080P | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 298.94 | |
| Epson | 1080P | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | CINEMA 200 | Beamerlampen-Modul | 200 | 1700 | 431.23 | |
| Epson | CINEMA 200 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1700 | 282.40 | |
| Epson | CINEMA 200 | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | CINEMA 200+ | Beamerlampen-Modul | 200 | 1700 | 431.23 | |
| Epson | CINEMA 200+ | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1700 | 282.40 | |
| Epson | CINEMA 200+ | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | CINEMA 400 | Beamerlampen-Modul | 170 | 1700 | 298.94 | |
| Epson | CINEMA 400 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | CINEMA 500 | Beamerlampen-Modul | 200 | 1700 | 431.23 | |
| Epson | CINEMA 500 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1700 | 282.40 | |
| Epson | CINEMA 500 | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | CINEMA 550 | Beamerlampen-Modul | 170 | 1700 | 298.94 | |
| Epson | CINEMA 550 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | CINEMA 800 | Beamerlampen-Modul | 170 | 1700 | 298.94 | |
| Epson | CINEMA 800 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | DREAMIO EMP TW10H | Beamerlampen-Modul | 132 | 2000 | 255.16 | |
| Epson | DREAMIO EMP TW200 | Beamerlampen-Modul | 200 | 1700 | 431.23 | |
| Epson | DREAMIO EMP TW200 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1700 | 282.40 | |
| Epson | DREAMIO EMP TW200 | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | DREAMIO EMP TW200H | Beamerlampen-Modul | 200 | 1700 | 431.23 | |
| Epson | DREAMIO EMP TW200H | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1700 | 282.40 | |
| Epson | DREAMIO EMP TW200H | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | DREAMIO EMP TW500 | Beamerlampen-Modul | 200 | 1700 | 431.23 | |
| Epson | DREAMIO EMP TW500 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1700 | 282.40 | |
| Epson | DREAMIO EMP TW500 | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | EB-1700 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 400.27 | |
| Epson | EB-1720 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 400.27 | |
| Epson | EB-1725 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 400.27 | |
| Epson | EB-1730 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 400.27 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Epson | EB-1735 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 400.27 | |
| Epson | EB-1830 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 460.03 | |
| Epson | EB-1900 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 460.03 | |
| Epson | EB-1910 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 460.03 | |
| Epson | EB-1915 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 460.03 | |
| Epson | EB-1920W | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 460.03 | |
| Epson | EB-1925W | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 460.03 | |
| Epson | EB-440W | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 292.91 | |
| Epson | EB-450IL | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 292.91 | |
| Epson | EB-450W | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 292.91 | |
| Epson | EB-460 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 292.91 | |
| Epson | EB-460I | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 292.91 | |
| Epson | EB-824 | Beamerlampen-Modul | 200 | 5000 | 344.98 | |
| Epson | EB-825 | Beamerlampen-Modul | 200 | 5000 | 344.98 | |
| Epson | EB-826W | Beamerlampen-Modul | 200 | 5000 | 344.98 | |
| Epson | EB-84 | Beamerlampen-Modul | 200 | 5000 | 344.98 | |
| Epson | EB-84E | Beamerlampen-Modul | 200 | 5000 | 344.98 | |
| Epson | EB-85 | Beamerlampen-Modul | 200 | 5000 | 344.98 | |
| Epson | EB-G5000 | Beamerlampen-Modul | 275 | 2000 | 405.42 | |
| Epson | EB-G5100 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2000 | 368.32 | |
| Epson | EB-G5150 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2000 | 368.32 | |
| Epson | EB-G5200 | Beamerlampen-Modul | 275 | 2000 | 405.42 | |
| Epson | EB-G5300 | Beamerlampen-Modul | 275 | 2000 | 405.42 | |
| Epson | EB-G5350 | Beamerlampen-Modul | 275 | 2000 | 405.42 | |
| Epson | EB-S6 | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 255.16 | |
| Epson | EB-S6 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EB-S62 | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 255.16 | |
| Epson | EB-S62 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EB-S6LU | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 255.16 | |
| Epson | EB-S6LU | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EB-TW420 | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 255.16 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Epson | EB-TW420 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EB-W6 | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 255.16 | |
| Epson | EB-W6 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EB-W7 | Beamerlampen-Modul | 175 | 0 | 252.86 | |
| Epson | EB-W8 | Beamerlampen-Modul | 175 | 0 | 252.86 | |
| Epson | EB-W8D | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 252.86 | |
| Epson | EB-X6 | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 255.16 | |
| Epson | EB-X6 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EB-X62 | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 255.16 | |
| Epson | EB-X62 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EB-X6LU | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 255.16 | |
| Epson | EB-X6LU | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EB-X6LW | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 255.16 | |
| Epson | EB-X6LW | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EB-X7 | Beamerlampen-Modul | 175 | 0 | 252.86 | |
| Epson | EB-X72 | Beamerlampen-Modul | 175 | 0 | 252.86 | |
| Epson | EB-X8 | Beamerlampen-Modul | 175 | 0 | 252.86 | |
| Epson | EB-X8E | Beamerlampen-Modul | 175 | 0 | 252.86 | |
| Epson | EB-Z8000WU | Beamerlampen-Modul | 330 | 2500 | 538.44 | |
| Epson | EB-Z8000WU | Doppelpack Beamerlampen-Modul | 330 | 2500 | 896.46 | |
| Epson | EB-Z8050W | Beamerlampen-Modul | 330 | 2500 | 538.44 | |
| Epson | EB-Z8050W | Doppelpack Beamerlampen-Modul | 330 | 2500 | 896.46 | |
| Epson | EBS7 | Beamerlampen-Modul | 175 | 0 | 252.86 | |
| Epson | EH-DM2 | Beamerlampen-Modul | 140 | 2000 | 209.26 | |
| Epson | EH-DM3 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 178.11 | |
| Epson | EH-TW2800 | Beamerlampen-Modul | 200 | 4000 | 335.77 | |
| Epson | EH-TW3000 | Beamerlampen-Modul | 200 | 4000 | 335.77 | |
| Epson | EH-TW3800 | Beamerlampen-Modul | 200 | 4000 | 335.77 | |
| Epson | EH-TW4000 | Beamerlampen-Modul | 200 | 4000 | 335.77 | |
| Epson | EH-TW420 | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 255.16 | |
| Epson | EH-TW420 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Epson | EH-TW450 | Beamerlampen-Modul | 175 | 0 | 252.86 | |
| Epson | EH-TW5000 | Beamerlampen-Modul | 200 | 4000 | 335.77 | |
| Epson | EH-TW5800 | Beamerlampen-Modul | 200 | 4000 | 335.77 | |
| Epson | ELP 3000 | Beamerlampen-Modul | 150 | 700 | 427.90 | |
| Epson | ELP 3000 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 700 | 493.52 | |
| Epson | ELP 3300 | Beamerlampen-Modul | 150 | 700 | 427.90 | |
| Epson | ELP 3300 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 700 | 493.52 | |
| Epson | ELP 3500 | Beamerlampen-Modul | 100 | 2000 | 311.11 | |
| Epson | ELP 3500 | Nackte Lampe Philips | 120 | 0 | 203.09 | |
| Epson | ELP 5500C | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 446.32 | |
| Epson | ELP 5500C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 120 | 2000 | 300.75 | |
| Epson | ELP 5500C | Nackte Lampe Osram | 100 | 6000 | 136.84 | |
| Epson | ELP 5500C | Nackte Lampe Philips | 120 | 0 | 201.93 | |
| Epson | ELP 600 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 403.71 | |
| Epson | ELP 600 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1500 | 237.64 | |
| Epson | ELP 600 | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | ELP 800UG | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 403.71 | |
| Epson | ELP 800UG | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1500 | 237.64 | |
| Epson | ELP 800UG | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | ELP 810UG | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 403.71 | |
| Epson | ELP 810UG | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1500 | 237.64 | |
| Epson | ELP 810UG | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | ELP 811 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 403.71 | |
| Epson | ELP 811 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1500 | 237.64 | |
| Epson | ELP 811 | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | ELP 820 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 403.71 | |
| Epson | ELP 820 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1500 | 237.64 | |
| Epson | ELP 820 | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | EMP 1505 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 391.03 | |
| Epson | EMP 1505 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 1700 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 391.03 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Epson | EMP 1700 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 1705 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 391.03 | |
| Epson | EMP 1705 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 1707 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 391.03 | |
| Epson | EMP 1707 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 1710 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 391.03 | |
| Epson | EMP 1710 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 1715 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 391.03 | |
| Epson | EMP 1715 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 1717 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 391.03 | |
| Epson | EMP 1717 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 1800 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2500 | 473.18 | |
| Epson | EMP 1810 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2500 | 473.18 | |
| Epson | EMP 1815 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2500 | 473.18 | |
| Epson | EMP 1825 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2500 | 473.18 | |
| Epson | EMP 260 | Beamerlampen-Modul | 170 | 3000 | 255.16 | |
| Epson | EMP 260 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 280 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 356.38 | |
| Epson | EMP 280 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 280 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 170 | 2000 | 294.54 | |
| Epson | EMP 30 (BLUE) | Beamerlampen-Modul | 130 | 1500 | 393.35 | |
| Epson | EMP 3000 | Beamerlampen-Modul | 150 | 700 | 427.90 | |
| Epson | EMP 3000 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 700 | 493.52 | |
| Epson | EMP 30C | Beamerlampen-Modul | 130 | 1500 | 393.35 | |
| Epson | EMP 32 | Beamerlampen-Modul | 130 | 1500 | 393.35 | |
| Epson | EMP 3300 | Beamerlampen-Modul | 150 | 700 | 427.90 | |
| Epson | EMP 3300 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 700 | 493.52 | |
| Epson | EMP 3500 | Beamerlampen-Modul | 100 | 2000 | 311.11 | |
| Epson | EMP 3500 | Nackte Lampe Philips | 120 | 0 | 203.09 | |
| Epson | EMP 400 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 356.38 | |
| Epson | EMP 400 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Epson | EMP 400 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 170 | 2000 | 294.54 | |
| Epson | EMP 400W | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 356.38 | |
| Epson | EMP 400W | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 400W | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 170 | 2000 | 294.54 | |
| Epson | EMP 400WE | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 356.38 | |
| Epson | EMP 400WE | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 400WE | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 170 | 2000 | 294.54 | |
| Epson | EMP 50 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 440.56 | |
| Epson | EMP 500 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 415.92 | |
| Epson | EMP 500 | Luftfilter | 0 | 0 | 101.58 | |
| Epson | EMP 5000 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 305.83 | |
| Epson | EMP 5000 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 5000XB | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 534.86 | |
| Epson | EMP 5000XB | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 503 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 503 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 503C | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 503C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 505 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 505 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 505C | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 505C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 50C | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 440.56 | |
| Epson | EMP 51 | Beamerlampen-Modul | 160 | 1500 | 440.56 | |
| Epson | EMP 510 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 5100 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 534.86 | |
| Epson | EMP 5100 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 510C | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 51C | Beamerlampen-Modul | 160 | 1500 | 440.56 | |
| Epson | EMP 51L | Beamerlampen-Modul | 160 | 1500 | 440.56 | |
| Epson | EMP 52 | Beamerlampen-Modul | 130 | 1500 | 393.35 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Epson | EMP 52C | Beamerlampen-Modul | 130 | 1500 | 393.35 | |
| Epson | EMP 52C+ | Beamerlampen-Modul | 130 | 1500 | 393.35 | |
| Epson | EMP 53 | Beamerlampen-Modul | 165 | 1500 | 441.61 | |
| Epson | EMP 53 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 165 | 1500 | 305.21 | |
| Epson | EMP 530 | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 351.67 | |
| Epson | EMP 530 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 1500 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 530 | Nackte Lampe Philips | 150 | 0 | 336.82 | |
| Epson | EMP 530 | Nackte Lampe | 150 | 0 | 306.12 | |
| Epson | EMP 5300 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 289.27 | |
| Epson | EMP 5300 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 120 | 2000 | 300.75 | |
| Epson | EMP 5300 | Nackte Lampe Philips | 120 | 0 | 201.93 | |
| Epson | EMP 5350 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 531.54 | |
| Epson | EMP 5350 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 240.90 | |
| Epson | EMP 5350 | Nackte Lampe Philips | 150 | 2000 | 188.02 | |
| Epson | EMP 5350 | Nackte Lampe Osram | 150 | 1000 | 170.90 | |
| Epson | EMP 54 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 419.83 | |
| Epson | EMP 54 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 371.32 | |
| Epson | EMP 54 | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 353.10 | |
| Epson | EMP 54C | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 419.83 | |
| Epson | EMP 54C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 371.32 | |
| Epson | EMP 54C | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 353.10 | |
| Epson | EMP 5500 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 446.32 | |
| Epson | EMP 5500 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 120 | 2000 | 300.75 | |
| Epson | EMP 5500 | Nackte Lampe Osram | 100 | 6000 | 136.84 | |
| Epson | EMP 5500 | Nackte Lampe Philips | 120 | 0 | 201.93 | |
| Epson | EMP 5550 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 446.32 | |
| Epson | EMP 5550 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 120 | 2000 | 276.48 | |
| Epson | EMP 5550 | Nackte Lampe Osram | 100 | 6000 | 136.84 | |
| Epson | EMP 5550 | Nackte Lampe Philips | 120 | 0 | 201.93 | |
| Epson | EMP 5550C | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 446.32 | |
| Epson | EMP 5550C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 120 | 2000 | 276.48 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Epson | EMP 5550C | Nackte Lampe Osram | 100 | 6000 | 136.84 | |
| Epson | EMP 5550C | Nackte Lampe Philips | 120 | 0 | 201.93 | |
| Epson | EMP 5600 | Beamerlampen-Modul | 200 | 1500 | 546.51 | |
| Epson | EMP 5600 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1500 | 240.90 | |
| Epson | EMP 5600 | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | EMP 5600P | Beamerlampen-Modul | 200 | 1500 | 546.51 | |
| Epson | EMP 5600P | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1500 | 240.90 | |
| Epson | EMP 5600P | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | EMP 600 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 403.71 | |
| Epson | EMP 600 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1500 | 237.64 | |
| Epson | EMP 600 | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | EMP 6000 | Beamerlampen-Modul | 230 | 2500 | 470.29 | |
| Epson | EMP 6000 | nackte Lampe Ushio | 230 | 0 | 394.96 | |
| Epson | EMP 600P | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 403.71 | |
| Epson | EMP 600P | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 1500 | 237.64 | |
| Epson | EMP 600P | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 220.53 | |
| Epson | EMP 6010 | Beamerlampen-Modul | 230 | 3500 | 494.58 | |
| Epson | EMP 61 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 344.98 | |
| Epson | EMP 61 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 61 | Originale Fernbedienung | 0 | 0 | 129.31 | |
| Epson | EMP 61+ | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 426.58 | |
| Epson | EMP 6100 | Beamerlampen-Modul | 230 | 2500 | 470.29 | |
| Epson | EMP 6100 | nackte Lampe Ushio | 230 | 0 | 394.96 | |
| Epson | EMP 6110 | Beamerlampen-Modul | 230 | 3500 | 494.58 | |
| Epson | EMP 6110I | Beamerlampen-Modul | 230 | 3500 | 494.58 | |
| Epson | EMP 61P | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 344.98 | |
| Epson | EMP 61P | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 62 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 344.98 | |
| Epson | EMP 62 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 62 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 170 | 2000 | 305.21 | |
| Epson | EMP 62C | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 344.98 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Epson | EMP 62C | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 62C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 170 | 2000 | 305.21 | |
| Epson | EMP 63 | Beamerlampen-Modul | 170 | 2000 | 344.98 | |
| Epson | EMP 63 | Nackte Lampe | 170 | 0 | 275.29 | |
| Epson | EMP 63 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 170 | 2000 | 305.21 | |
| Epson | EMP 6315 | Beamerlampen-Modul | 150 | 700 | 427.90 | |
| Epson | EMP 6315 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 700 | 493.52 | |
| Epson | EMP 70 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 440.56 | |
| Epson | EMP 700 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 415.92 | |
| Epson | EMP 700 | Luftfilter | 0 | 0 | 101.58 | |
| Epson | EMP 7000 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 305.83 | |
| Epson | EMP 7000 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 7000XB | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 534.86 | |
| Epson | EMP 7000XB | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 7001 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 534.86 | |
| Epson | EMP 7001 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 703 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 703 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 703C | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 703C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 70C | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 440.56 | |
| Epson | EMP 71 | Beamerlampen-Modul | 160 | 1500 | 440.56 | |
| Epson | EMP 710 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 710 | Luftfilter | 0 | 0 | 101.58 | |
| Epson | EMP 7100 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 534.86 | |
| Epson | EMP 710C | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 710C | Luftfilter | 0 | 0 | 101.58 | |
| Epson | EMP 713 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 713 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 713C | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 713C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Epson | EMP 715 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 715 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 715C | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 409.47 | |
| Epson | EMP 715C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 71C | Beamerlampen-Modul | 160 | 1500 | 440.56 | |
| Epson | EMP 720 | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 351.67 | |
| Epson | EMP 720 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 1500 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 720 | Nackte Lampe Philips | 150 | 0 | 336.82 | |
| Epson | EMP 720 | Nackte Lampe | 150 | 0 | 306.12 | |
| Epson | EMP 7200 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 289.27 | |
| Epson | EMP 7200 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 120 | 2000 | 300.75 | |
| Epson | EMP 7200 | Nackte Lampe Philips | 120 | 0 | 201.93 | |
| Epson | EMP 720C | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 351.67 | |
| Epson | EMP 720C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 1500 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 720C | Nackte Lampe Philips | 150 | 0 | 336.82 | |
| Epson | EMP 720C | Nackte Lampe | 150 | 0 | 306.12 | |
| Epson | EMP 7250 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 531.54 | |
| Epson | EMP 7250 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 240.90 | |
| Epson | EMP 7250 | Nackte Lampe Philips | 150 | 2000 | 188.02 | |
| Epson | EMP 7250 | Nackte Lampe Osram | 150 | 1000 | 170.90 | |
| Epson | EMP 73 | Beamerlampen-Modul | 165 | 1500 | 441.61 | |
| Epson | EMP 73 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 165 | 1500 | 305.21 | |
| Epson | EMP 730 | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 351.67 | |
| Epson | EMP 730 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 1500 | 0.00 | anfragen |
| Epson | EMP 730 | Nackte Lampe Philips | 150 | 0 | 336.82 | |
| Epson | EMP 730 | Nackte Lampe | 150 | 0 | 306.12 | |
| Epson | EMP 7300 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 289.27 | |
| Epson | EMP 7300 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 120 | 2000 | 300.75 | |
| Epson | EMP 7300 | Nackte Lampe Philips | 120 | 0 | 201.93 | |
| Epson | EMP 730C | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 351.67 | |
