| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Dell | 1100MP | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 298.70 | |
| Dell | 1100MP | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 190.30 | |
| Dell | 1200MP | Beamerlampen-Modul | 200 | 2500 | 264.14 | |
| Dell | 1200MP | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2500 | 237.64 | |
| Dell | 1200MP | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| Dell | 1201MP | Beamerlampen-Modul | 200 | 2500 | 264.14 | |
| Dell | 1201MP | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2500 | 237.64 | |
| Dell | 1201MP | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| Dell | 1209S | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 202.69 | |
| Dell | 1209S | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 179.84 | |
| Dell | 1209S | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 150.77 | |
| Dell | 1409X | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 202.69 | |
| Dell | 1409X | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 179.84 | |
| Dell | 1409X | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 150.77 | |
| Dell | 1609WX | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 202.69 | |
| Dell | 1609WX | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 179.84 | |
| Dell | 1609WX | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 150.77 | |
| Dell | 1800MP | Beamerlampen-Modul | 180 | 2000 | 272.21 | |
| Dell | 1800MP | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 183.11 | |
| Dell | 1800MP | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| Dell | 1800MP | nackte Lampe Phoenix | 180 | 0 | 174.03 | |
| Dell | 2100MP | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 275.66 | |
| Dell | 2100MP | Nackte Lampe Osram | 150 | 2500 | 220.53 | |
| Dell | 2200MP | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 296.62 | |
| Dell | 2200MP | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Dell | 2300MP | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 298.70 | |
| Dell | 2300MP | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 258.71 | |
| Dell | 2300MP | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| Dell | 2400MP | Beamerlampen-Modul | 260 | 2000 | 287.18 | |
| Dell | 2400MP | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 226.97 | |
| Dell | 2400MP | Nackte Lampe Osram | 260 | 0 | 155.89 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| Dell | 3100MP | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 264.14 | |
| Dell | 3100MP | Nackte Lampe Osram | 150 | 3000 | 166.59 | |
| Dell | 3200MP | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 342.36 | |
| Dell | 3200MP | Nackte Lampe Osram | 150 | 3000 | 166.59 | |
| Dell | 3200MP | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 324.28 | |
| Dell | 3300MP | Beamerlampen-Modul | 180 | 3000 | 264.14 | |
| Dell | 3300MP | Nackte Lampe Osram | 180 | 3000 | 211.23 | |
| Dell | 3400MP | Beamerlampen-Modul | 156 | 3000 | 334.13 | |
| Dell | 3400MP | Nackte Lampe Osram | 150 | 0 | 214.72 | |
| Dell | 3400MP | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 156 | 3000 | 282.40 | |
| Dell | 3500MP | Beamerlampen-Modul | 156 | 3000 | 334.13 | |
| Dell | 3500MP | Nackte Lampe Osram | 150 | 0 | 214.72 | |
| Dell | 3500MP | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 156 | 3000 | 282.40 | |
| Dell | 4100MP | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 295.24 | |
| Dell | 4100MP | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| Dell | 4200MP | Beamerlampen-Modul | 300 | 2000 | 310.22 | |
| Dell | 4200MP | Nackte Lampe Philips | 300 | 0 | 214.72 | |
| Dell | 4200MP | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 300 | 2000 | 317.06 | |
| Dell | 4210X | Beamerlampen-Modul | 280 | 2500 | 434.39 | |
| Dell | 5100MP | Beamerlampen-Modul | 300 | 2000 | 310.22 | |
| Dell | 5100MP | Nackte Lampe Philips | 300 | 0 | 267.05 | |
| Dell | 5100MP | Nackte Lampe Philips | 300 | 0 | 214.72 | |
| Dell | 5100MP | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 300 | 2000 | 317.06 | |
| Dell | 7609WU | Beamerlampen-Modul | 300 | 2000 | 334.13 | |
| Dell | M209X | Beamerlampen-Modul | 165 | 3000 | 342.36 | |
| Dell | M409WX | Beamerlampen-Modul | 165 | 3000 | 220.05 | |
| Dell | M409WX | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 150.77 |
|