| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| BenQ | 4465P | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | 7753C | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 410.67 | |
| BenQ | 7753C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 1500 | 272.01 | |
| BenQ | 7753C | Nackte Lampe Philips | 150 | 2000 | 188.02 | |
| BenQ | 7753C | Nackte Lampe Osram | 150 | 1000 | 170.90 | |
| BenQ | 7755C | Beamerlampen-Modul | 120 | 1500 | 298.80 | |
| BenQ | 7755C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 120 | 1500 | 322.92 | |
| BenQ | 7755C | Nackte Lampe Philips | 120 | 0 | 201.93 | |
| BenQ | CP120 | Beamerlampen-Modul | 132 | 2000 | 303.26 | |
| BenQ | CP120 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | CP120C | Beamerlampen-Modul | 132 | 0 | 205.11 | |
| BenQ | CP220 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 303.26 | |
| BenQ | CP220 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 192.59 | |
| BenQ | CP220 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | CP220C | Beamerlampen-Modul | 220 | 2000 | 233.47 | |
| BenQ | CP270 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 210.07 | |
| BenQ | DS306 | Beamerlampen-Modul | 180 | 2000 | 218.20 | |
| BenQ | DS306 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 180 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | DS306 | nackte Lampe Phoenix | 180 | 0 | 174.03 | |
| BenQ | DS550 | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 456.45 | |
| BenQ | DS550 | Nackte Lampe Osram | 150 | 1500 | 233.34 | |
| BenQ | DS650 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2000 | 438.97 | |
| BenQ | DS650 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 210 | 2000 | 272.01 | |
| BenQ | DS650 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | DS650D | Beamerlampen-Modul | 210 | 2000 | 438.97 | |
| BenQ | DS650D | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 210 | 2000 | 272.01 | |
| BenQ | DS650D | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | DS655 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2000 | 438.97 | |
| BenQ | DS655 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 210 | 2000 | 272.01 | |
| BenQ | DS655 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | DS660 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2000 | 438.97 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| BenQ | DS660 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 210 | 2000 | 272.01 | |
| BenQ | DS660 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | DS760 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 290.91 | |
| BenQ | DS760 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 229.06 | |
| BenQ | DS760 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | DX50 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2000 | 438.97 | |
| BenQ | DX50 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 210 | 2000 | 272.01 | |
| BenQ | DX50 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | DX550 | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 456.45 | |
| BenQ | DX550 | Nackte Lampe Osram | 150 | 1500 | 233.34 | |
| BenQ | DX650 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2000 | 438.97 | |
| BenQ | DX650 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 210 | 2000 | 272.01 | |
| BenQ | DX650 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | DX650D | Beamerlampen-Modul | 210 | 2000 | 438.97 | |
| BenQ | DX650D | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 210 | 2000 | 272.01 | |
| BenQ | DX650D | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | DX655 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2000 | 438.97 | |
| BenQ | DX655 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 210 | 2000 | 272.01 | |
| BenQ | DX655 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | DX660 | Beamerlampen-Modul | 210 | 2000 | 438.97 | |
| BenQ | DX660 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 210 | 2000 | 272.01 | |
| BenQ | DX660 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | DX760 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 290.91 | |
| BenQ | DX760 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 229.06 | |
| BenQ | DX760 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | HT480B | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 504.82 | |
| BenQ | HT480W | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 504.82 | |
| BenQ | HT720W | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 504.82 | |
| BenQ | MP510 | Beamerlampen-Modul | 160 | 2000 | 264.26 | |
| BenQ | MP510 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 160 | 2000 | 226.97 | |
| BenQ | MP511 | Beamerlampen-Modul | 180 | 2000 | 174.58 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| BenQ | MP511 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP511 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 180 | 2000 | 226.97 | |
| BenQ | MP511+ | Beamerlampen-Modul | 180 | 2000 | 220.41 | |
| BenQ | MP511+ | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP512 | Beamerlampen-Modul | 185 | 3000 | 170.99 | |
| BenQ | MP512ST | Beamerlampen-Modul | 185 | 3000 | 170.99 | |
| BenQ | MP513 | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 287.41 | |
| BenQ | MP522 | Beamerlampen-Modul | 185 | 3000 | 170.99 | |
| BenQ | MP522ST | Beamerlampen-Modul | 185 | 3000 | 170.99 | |
| BenQ | MP523 | Beamerlampen-Modul | 180 | 3500 | 220.41 | |
| BenQ | MP610 | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 233.47 | |
| BenQ | MP610 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 192.59 | |
| BenQ | MP610 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP610-B5A | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 233.47 | |
| BenQ | MP610-B5A | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 192.59 | |
| BenQ | MP610-B5A | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP611 | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 170.99 | |
| BenQ | MP611 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 181.93 | |
| BenQ | MP611 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP611C | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 170.99 | |
| BenQ | MP611C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 181.93 | |
| BenQ | MP611C | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP612 | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 165.60 | |
| BenQ | MP612 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP612C | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 165.60 | |
| BenQ | MP612C | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP615 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP615P | Beamerlampen-Modul | 185 | 3000 | 189.85 | |
| BenQ | MP620 | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 317.85 | |
| BenQ | MP620 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | MP620 | Nackte Lampe Osram | 230 | 0 | 190.30 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| BenQ | MP620C | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 170.99 | |
| BenQ | MP620C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 181.93 | |
| BenQ | MP620C | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP620P | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 233.47 | |
| BenQ | MP620P | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 192.59 | |
| BenQ | MP622 | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 165.60 | |
| BenQ | MP622 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP622C | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 165.60 | |
| BenQ | MP622C | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP623 | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 231.75 | |
| BenQ | MP624 | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 231.75 | |
| BenQ | MP625 | Nackte Lampe Philips | 220 | 0 | 178.68 | |
| BenQ | MP625 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 209.64 | |
| BenQ | MP625P | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP626 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 205.11 | |
| BenQ | MP670 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 205.11 | |
| BenQ | MP711 | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 170.99 | |
| BenQ | MP711 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 181.93 | |
| BenQ | MP711 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP711C | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 170.99 | |
| BenQ | MP711C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 181.93 | |
| BenQ | MP711C | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP720 | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 317.85 | |
| BenQ | MP720 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | MP720 | Nackte Lampe Osram | 230 | 0 | 190.30 | |
| BenQ | MP720P | Beamerlampen-Modul | 220 | 3000 | 303.26 | |
| BenQ | MP720P | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 220 | 3000 | 192.59 | |
| BenQ | MP720P | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP721 | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 170.99 | |
| BenQ | MP721 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 181.93 | |
| BenQ | MP721 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| BenQ | MP721C | Beamerlampen-Modul | 200 | 3000 | 170.99 | |
| BenQ | MP721C | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 3000 | 181.93 | |
| BenQ | MP721C | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP722 | Beamerlampen-Modul | 280 | 3000 | 243.75 | |
| BenQ | MP722 | Nackte Lampe Osram | 280 | 0 | 187.98 | |
| BenQ | MP723 | Beamerlampen-Modul | 280 | 3000 | 243.75 | |
| BenQ | MP723 | Nackte Lampe Osram | 280 | 0 | 187.98 | |
| BenQ | MP724 | Beamerlampen-Modul | 280 | 2000 | 322.88 | |
| BenQ | MP725 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP725 | Nackte Lampe Philips | 220 | 0 | 178.68 | |
| BenQ | MP725P | Nackte Lampe Philips | 220 | 0 | 178.68 | |
| BenQ | MP726 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | MP727 | Beamerlampen-Modul | 280 | 2000 | 371.47 | |
| BenQ | MP730 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 307.91 | |
| BenQ | MP735 | Beamerlampen-Modul | 230 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | MP770 | Beamerlampen-Modul | 220 | 3000 | 257.22 | |
| BenQ | MP770 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 220 | 3000 | 192.59 | |
| BenQ | MP770 | Luftfilter | 0 | 0 | 86.12 | |
| BenQ | MP771 | Beamerlampen-Modul | 280 | 3000 | 243.75 | |
| BenQ | MP771 | Nackte Lampe Osram | 280 | 0 | 187.98 | |
| BenQ | MP772ST | Beamerlampen-Modul | 210 | 3000 | 203.32 | |
| BenQ | MP775 | Nackte Lampe Philips | 220 | 0 | 178.68 | |
| BenQ | MP776 | Beamerlampen-Modul | 280 | 2000 | 304.38 | |
| BenQ | MP776ST | Beamerlampen-Modul | 280 | 2000 | 304.38 | |
| BenQ | MP777 | Beamerlampen-Modul | 280 | 2000 | 304.38 | |
| BenQ | MT700 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 237.01 | |
| BenQ | MT700 | Nackte Lampe Osram | 250 | 0 | 226.35 | |
| BenQ | MT700 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 272.01 | |
| BenQ | PALMPRO 7763P | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 504.82 | |
| BenQ | PALMPRO 7763P | Nackte Lampe | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PALMPRO 7763P | Nackte Lampe Osram | 150 | 1500 | 233.34 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| BenQ | PALMPRO 7763PA | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 504.82 | |
| BenQ | PALMPRO 7763PA | Nackte Lampe | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PALMPRO 7763PA | Nackte Lampe Osram | 150 | 1500 | 233.34 | |
| BenQ | PALMPRO 7763PE | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 504.82 | |
| BenQ | PALMPRO 7763PE | Nackte Lampe | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PALMPRO 7763PE | Nackte Lampe Osram | 150 | 1500 | 233.34 | |
| BenQ | PALMPRO 7765P | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 504.82 | |
| BenQ | PALMPRO 7765P | Nackte Lampe | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PALMPRO 7765P | Nackte Lampe Osram | 150 | 1500 | 233.34 | |
| BenQ | PALMPRO 7765PA | Nackte Lampe | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PALMPRO 7765PA | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 504.82 | |
| BenQ | PALMPRO 7765PA | Nackte Lampe Osram | 150 | 1500 | 233.34 | |
| BenQ | PALMPRO 7765PE | Nackte Lampe Osram | 150 | 1500 | 233.34 | |
| BenQ | PALMPRO 7765PE | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 504.82 | |
| BenQ | PALMPRO 7765PE | Nackte Lampe | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PALMPRO 776XPA | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 504.82 | |
| BenQ | PALMPRO 776XPA | Nackte Lampe | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PALMPRO 776XPA | Nackte Lampe Osram | 150 | 1500 | 233.34 | |
| BenQ | PB2120 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 358.27 | |
| BenQ | PB2120 | Nackte Lampe Osram | 150 | 3000 | 166.59 | |
| BenQ | PB2120 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PB2125 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 358.27 | |
| BenQ | PB2125 | Nackte Lampe Osram | 150 | 3000 | 166.59 | |
| BenQ | PB2125 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PB2140 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 250.48 | |
| BenQ | PB2140 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 215.12 | |
| BenQ | PB2140 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | PB2145 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | PB2200 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 358.27 | |
| BenQ | PB2200 | Nackte Lampe Osram | 150 | 3000 | 166.59 | |
| BenQ | PB2200 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| BenQ | PB2220 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 358.27 | |
| BenQ | PB2220 | Nackte Lampe Osram | 150 | 3000 | 166.59 | |
| BenQ | PB2220 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PB2225 | Beamerlampen-Modul | 150 | 2000 | 358.27 | |
| BenQ | PB2225 | Nackte Lampe Osram | 150 | 3000 | 166.59 | |
| BenQ | PB2225 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 150 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PB2240 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 250.48 | |
| BenQ | PB2240 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 215.12 | |
| BenQ | PB2240 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | PB2245 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | PB2250 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 250.48 | |
| BenQ | PB2250 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 215.12 | |
| BenQ | PB2250 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | PB2255 | Nackte Lampe Philips | 200 | 2000 | 148.75 | |
| BenQ | PB5120 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 277.44 | |
| BenQ | PB5120 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 237.64 | |
| BenQ | PB5120 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | PB6100 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 259.92 | |
| BenQ | PB6100 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 249.48 | |
| BenQ | PB6100 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | PB6105 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 259.92 | |
| BenQ | PB6105 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 249.48 | |
| BenQ | PB6105 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | PB6110 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 277.44 | |
| BenQ | PB6110 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 237.64 | |
| BenQ | PB6110 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | PB6115 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 277.44 | |
| BenQ | PB6115 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 237.64 | |
| BenQ | PB6115 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | PB6120 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 277.44 | |
| BenQ | PB6120 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 237.64 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| BenQ | PB6120 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | PB6200 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 259.92 | |
| BenQ | PB6200 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 249.48 | |
| BenQ | PB6200 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | PB6205 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 259.92 | |
| BenQ | PB6205 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 249.48 | |
| BenQ | PB6205 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | PB6210 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 277.44 | |
| BenQ | PB6210 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 200 | 2000 | 237.64 | |
| BenQ | PB6210 | nackte Lampe Ushio | 200 | 0 | 232.16 | |
| BenQ | PB6240 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 420.99 | |
| BenQ | PB6240 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB6240DE | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 420.99 | |
| BenQ | PB6240DE | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB6245 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7000 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 334.81 | |
| BenQ | PB7000 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 260.16 | |
| BenQ | PB7000 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7100 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 342.49 | |
| BenQ | PB7100 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PB7100 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Nackte Lampe Osram | 250 | 2000 | 172.55 | |
| BenQ | PB7100 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7100 (60.J5016.CB1, BENQ: 99.J8477.B66) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 334.81 | |
| BenQ | PB7100 (60.J5016.CB1, BENQ: 99.J8477.B66) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 260.16 | |
| BenQ | PB7100 (60.J5016.CB1, BENQ: 99.J8477.B66) | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7105 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 334.81 | |
| BenQ | PB7105 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 260.16 | |
| BenQ | PB7105 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7110 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 342.49 | |
| BenQ | PB7110 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PB7110 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Nackte Lampe Osram | 250 | 2000 | 172.55 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| BenQ | PB7110 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7110 (60.J5016.CB1 / 65.J4002.001) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 334.81 | |
| BenQ | PB7110 (60.J5016.CB1 / 65.J4002.001) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 260.16 | |
| BenQ | PB7110 (60.J5016.CB1 / 65.J4002.001) | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7115 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 342.49 | |
| BenQ | PB7115 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PB7115 | Nackte Lampe Osram | 250 | 2000 | 172.55 | |
| BenQ | PB7115 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7200 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 342.49 | |
| BenQ | PB7200 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PB7200 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Nackte Lampe Osram | 250 | 2000 | 172.55 | |
| BenQ | PB7200 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7200 (60.J5016.CB1, BENQ: 99.J8477.B66) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 334.81 | |
| BenQ | PB7200 (60.J5016.CB1, BENQ: 99.J8477.B66) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 260.16 | |
| BenQ | PB7200 (60.J5016.CB1, BENQ: 99.J8477.B66) | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7205 | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 260.16 | |
| BenQ | PB7205 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 334.81 | |
| BenQ | PB7205 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7210 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 342.49 | |
| BenQ | PB7210 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PB7210 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Nackte Lampe Osram | 250 | 2000 | 172.55 | |
| BenQ | PB7210 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7210 (60.J5016.CB1, BENQ: 99.J8477.B66) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 334.81 | |
| BenQ | PB7210 (60.J5016.CB1, BENQ: 99.J8477.B66) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 260.16 | |
| BenQ | PB7210 (60.J5016.CB1, BENQ: 99.J8477.B66) | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7215 | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7220 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 342.49 | |
| BenQ | PB7220 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| BenQ | PB7220 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Nackte Lampe Osram | 250 | 2000 | 172.55 | |
| BenQ | PB7220 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7220 (60.J5016.CB1, BENQ: 99.J8477.B66) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 334.81 | |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| BenQ | PB7220 (60.J5016.CB1, BENQ: 99.J8477.B66) | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7220 (60.J5016.CB1, WHITEBOX) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 260.16 | |
| BenQ | PB7225 (60.J5016.CB1) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 334.81 | |
| BenQ | PB7225 (60.J5016.CB1) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 260.16 | |
| BenQ | PB7225 (60.J5016.CB1) | Nackte Lampe Philips | 250 | 2000 | 218.21 | |
| BenQ | PB7230 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 342.49 | |
| BenQ | PB7230 (59.J8401.CG1, BENQ: 99.J8477.BE6) | Alternativ-Beamerlampe-Modul | 250 | 2000 | 0.00 | anfragen |
