| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| AmPro | 2600D | blaue R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 2600D | gr?ne R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 2600D | rote R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 2600G | blaue R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 2600G | gr?ne R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 2600G | rote R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 3600 | blaue R?hre | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 3600 | gr?ne R?hre | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 3600 | rote R?hre | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 3600 RETRO | blaue R?hre | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 3600 RETRO | gr?ne R?hre | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 3600 RETRO | rote R?hre | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 4000 | blaue R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 4000 | gr?ne R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 4000 | rote R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 4200G | blaue R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 4200G | gr?ne R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 4200G | rote R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 4600 | blaue R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 4600 | gr?ne R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 4600 | rote R?hre | 0 | 10000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 7000 | Beamerlampen-Modul | 400 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 7000D | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 7100 | Beamerlampen-Modul | 400 | 750 | 317.85 | |
| AmPro | 7100E | Beamerlampen-Modul | 400 | 750 | 317.85 | |
| AmPro | 7100G | Beamerlampen-Modul | 400 | 750 | 317.85 | |
| AmPro | 7200 | Beamerlampen-Modul | 800 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 7200E | Beamerlampen-Modul | 800 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 7200G | Beamerlampen-Modul | 800 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 7300 | Beamerlampen-Modul | 1050 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | 7400 | Beamerlampen-Modul | 1500 | 0 | 0.00 | anfragen |
| Hersteller | Projektor-Typ | Info | Watt | mittlere Lebensdauer | Preis(€)* (inkl. 19% MwSt. zzgl. 6,90€ Versand) |
Bestellanfrage |
| AmPro | AE4 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | ALICE 5000 | Beamerlampen-Modul | 500 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | ALICE 5000MX | Beamerlampen-Modul | 500 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | ALICE 5200 | Beamerlampen-Modul | 500 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | ALICE 5500 | Beamerlampen-Modul | 1000 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | ANI300 | Beamerlampen-Modul | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | EIDOPHOR AE12 | Beamerlampen-Modul | 5000 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | EV 3600 | blaue R?hre | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | EV 3600 | rote R?hre | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | EV 3600 | gr?ne R?hre | 0 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | HD7100 | Beamerlampen-Modul | 400 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | HD7200 | Beamerlampen-Modul | 750 | 0 | 1932.74 | |
| AmPro | LCD100 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | LCD150 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 241.02 | |
| AmPro | LCD151 | Beamerlampen-Modul | 250 | 2000 | 241.02 | |
| AmPro | LCD160 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 545.94 | |
| AmPro | LCD1600 | Beamerlampen-Modul | 150 | 1500 | 584.02 | |
| AmPro | LCD161 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 545.94 | |
| AmPro | LCD180 | Beamerlampen-Modul | 120 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | LCD200 | Beamerlampen-Modul | 400 | 2000 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | LCD300 | Beamerlampen-Modul | 270 | 0 | 598.31 | |
| AmPro | LCD303 | Beamerlampen-Modul | 250 | 1500 | 389.50 | |
| AmPro | LCD303 | nackte Lampe Ushio | 250 | 0 | 304.26 | |
| AmPro | LCD4100 | Beamerlampen-Modul | 180 | 1500 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | LCD4200 | Beamerlampen-Modul | 200 | 2000 | 203.32 | |
| AmPro | LCD4200 | Nackte Lampe Philips | 200 | 0 | 190.40 | |
| AmPro | LCD4300 | Beamerlampen-Modul | 270 | 0 | 0.00 | anfragen |
| AmPro | LCD4400 | Beamerlampen-Modul | 300 | 1500 | 532.48 |
|